CATALOG製品カタログ
合成石英平凸レンズSynthetic Fused Silica Plano Convex Lens
- レンズ
平凸レンズは、正の焦点を持ち、像の拡大や集光用途に主に利用されます。弊社合成石英材(ES相当品)は、紫外域波長においての透過率も高く、熱膨張や熱衝撃耐性も優れています。カタログ掲載品はノーコートとなりますが、特注にて反射防止コート他の受注も受け賜ります。
This is a positive focal length and using as magnifying and condensing.
問 在庫数量が僅少または常時在庫品ではない為お問い合わせ下さい
※ 在庫僅少品・在庫終了後、受注生産
※※ 在庫終了後はこの厚みの硝材の入手が困難な為、製造終了
※2 在庫限りにて販売終了
要問 受注生産品(多少の在庫がある場合もあり)
受注生産品については受注後45日以上かかる製品がありますので納期についてはお問い合わせ下さい
SPECIFICATIONS仕様
許容範囲Tolerance | |
---|---|
外径φDiameter | +0/-0.1mm |
中心厚TcCenter Thickness | ±0.2mm |
焦点距離Focal Length | ±2% |
表面品質Surface Quality | MIL 60-40 |
偏芯Decentration | 3分以内(3') |
設計波長Design Wavelength | 587.6nm |
屈折率Reflective Index | 1.45850/nd (合成石英 S.F.S) |
面取り(45°)Chamfer( Mentori) | Φ10~Φ100 0.2mm |
製品番号 | 製品名 | 寸 法(mm) | 焦点距離 | バックフォーカス | 中心厚 | コバ厚 | 材質 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
ProductNo | Product | Size | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Material | Price | w/tax | Notes |
TS-0300Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f20 | φ10 | 20 | 18.1 | 2.8 | 1.45 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | - |
TS-0301Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f30 | φ10 | 30 | 28.4 | 2.4 | 1.54 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | - |
TS-0302Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f40 | φ10 | 40 | 38.5 | 2.2 | 1.56 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0303Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f50 | φ10 | 50 | 48.6 | 2 | 1.49 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0304Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f60 | φ10 | 60 | 58.6 | 2 | 1.58 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0305Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f70 | φ10 | 70 | 68.7 | 1.9 | 1.54 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0306Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f80 | φ10 | 80 | 78.7 | 1.9 | 1.59 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0307Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f90 | φ10 | 90 | 88.7 | 1.9 | 1.62 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0308Q | 合成石英 平凸レンズ φ10 f100 | φ10 | 100 | 98.7 | 1.9 | 1.64 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0309Q1 | 合成石英 平凸レンズ φ15 f30 | φ15 | 30 | 25.8 | 6.1 | 4 | 合成石英 | 要問合 | ||
TS-0310Q2 | 合成石英 平凸レンズ φ15 f40 | φ15 | 40 | 36.4 | 5.3 | 3.78 | 合成石英 | 要問合 | ||
TS-0311Q3 | 合成石英 平凸レンズ φ15 f50 | φ15 | 50 | 46.7 | 4.5 | 3.3 | 合成石英 | 要問合 | ||
TS-0312Q4 | 合成石英 平凸レンズ φ15 f60 | φ15 | 60 | 57.2 | 4 | 3.01 | 合成石英 | 要問合 | 問 | |
TS-0313Q5 | 合成石英 平凸レンズ φ15 f70 | φ15 | 70 | 67.5 | 3.6 | 2.76 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0314Q6 | 合成石英 平凸レンズ φ15 f80 | φ15 | 80 | 77.6 | 3.5 | 2.77 | 合成石英 | 要問合 | ||
TS-0315Q7 | 合成石英 平凸レンズ φ15 f90 | φ15 | 90 | 87.7 | 3.4 | 2.75 | 合成石英 | 要問合 | ||
TS-0316Q8 | 合成石英 平凸レンズ φ15 f100 | φ15 | 100 | 97.7 | 3.3 | 2.72 | 合成石英 | 要問合 | ||
TS-0309Q | 合成石英 平凸レンズ φ20 f30 | φ20 | 30 | 25.8 | 6.1 | 2 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | - |
TS-0310Q | 合成石英 平凸レンズ φ20 f40 | φ20 | 40 | 36.4 | 5.3 | 2.46 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | - |
TS-0311Q | 合成石英 平凸レンズ φ20 f50 | φ20 | 50 | 46.7 | 4.5 | 2.3 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | - |
TS-0312Q | 合成石英 平凸レンズ φ20 f60 | φ20 | 60 | 57.2 | 4 | 2.2 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | - |
TS-0313Q | 合成石英 平凸レンズ φ20 f70 | φ20 | 70 | 67.5 | 3.6 | 2.07 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | - |
TS-0314Q | 合成石英 平凸レンズ φ20 f80 | φ20 | 80 | 77.6 | 3.5 | 2.17 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0315Q | 合成石英 平凸レンズ φ20 f90 | φ20 | 90 | 87.7 | 3.4 | 2.22 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0316Q | 合成石英 平凸レンズ φ20 f100 | φ20 | 100 | 97.7 | 3.3 | 2.24 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0317Q | 合成石英 平凸レンズ φ30 f40 | φ30 | 40 | 33.3 | 9.8 | 2.3 | 合成石英 | 11,000 | 12,100 | 問 |
TS-0318Q | 合成石英 平凸レンズ φ30 f50 | φ30 | 50 | 44.8 | 7.6 | 2.18 | 合成石英 | 11,000 | 12,100 | 問 |
TS-0319Q | 合成石英 平凸レンズ φ30 f60 | φ30 | 60 | 55.5 | 6.5 | 2.18 | 合成石英 | 11,000 | 12,100 | 問 |
TS-0320Q | 合成石英 平凸レンズ φ30 f70 | φ30 | 70 | 65.9 | 5.9 | 2.28 | 合成石英 | 11,000 | 12,100 | 問 |
TS-0321Q | 合成石英 平凸レンズ φ30 f80 | φ30 | 80 | 76.3 | 5.4 | 2.28 | 合成石英 | 11,000 | 12,100 | 問 |
TS-0322Q | 合成石英 平凸レンズ φ30 f90 | φ30 | 90 | 86.6 | 4.9 | 2.15 | 合成石英 | 11,000 | 12,100 | 問 |
TS-0323Q | 合成石英 平凸レンズ φ30 f100 | φ30 | 100 | 96.7 | 4.7 | 2.25 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0323Q1 | 合成石英 平凸レンズ φ40 f50 | φ40 | 50 | 40.46 | 13.9 | 2.52 | 合成石英 | 16,150 | 17,765 | 問 |
TS-0323Q2 | 合成石英 平凸レンズ φ40 f60 | φ40 | 60 | 52.52 | 10.92 | 2.51 | 合成石英 | 15,200 | 16,720 | 問 |
TS-0323Q3 | 合成石英 平凸レンズ φ40 f70 | φ40 | 70 | 63.61 | 9.35 | 2.52 | 合成石英 | 13,000 | 14,300 | 問 |
TS-0323Q4 | 合成石英 平凸レンズ φ40 f80 | φ40 | 80 | 74.32 | 8.3 | 2.5 | 合成石英 | 13,000 | 14,300 | 問 |
TS-0323Q6 | 合成石英 平凸レンズ φ40 f100 | φ40 | 100 | 95.21 | 7 | 2.57 | 合成石英 | 13,000 | 14,300 | 問 |
TS-0323Q7 | 合成石英 平凸レンズ φ40 f150 | φ40 | 150 | 146.29 | 5.42 | 2.51 | 合成石英 | 13,000 | 14,300 | 問 |
TS-0323Q9 | 合成石英 平凸レンズ φ40 f300 | φ40 | 300 | 297.3 | 3.95 | 2.52 | 合成石英 | 14,000 | 15,400 | 問 |
TS-0323Q10 | 合成石英 平凸レンズ φ50 f60 | φ50 | 60 | 47.66 | 18 | 1.97 | 合成石英 | 22,000 | 24,200 | 問 |
TS-0323Q11 | 合成石英 平凸レンズ φ50 f70 | φ50 | 70 | 59.65 | 15.12 | 3.4 | 合成石英 | 22,000 | 24,200 | 問 |
TS-0323Q12 | 合成石英 平凸レンズ φ50 f80 | φ50 | 80 | 71.05 | 13.06 | 3.41 | 合成石英 | 22,000 | 24,200 | 問 |
TS-0323Q14 | 合成石英 平凸レンズ φ50 f100 | φ50 | 100 | 92.67 | 10.7 | 3.41 | 合成石英 | 21,000 | 23,100 | 問 |
TS-0323Q15 | 合成石英 平凸レンズ φ50 f150 | φ50 | 150 | 144.48 | 8.05 | 3.42 | 合成石英 | 21,000 | 23,100 | 問 |
TS-0323Q16 | 合成石英 平凸レンズ φ50 f200 | φ50 | 200 | 195.32 | 6.82 | 3.4 | 合成石英 | 21,000 | 23,100 | 問 |
TS-0323Q17 | 合成石英 平凸レンズ φ50 f300 | φ50 | 300 | 296.13 | 5.66 | 3.41 | 合成石英 | 21,000 | 23,100 | 問 |
CONTACTお問い合わせ
各製品の材質・寸法等の仕様やご注文など
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:00
03-3960-8491