CATALOG製品カタログ
合成石英両凹レンズSynthetic Fused Silica Bi-Concave Lens
- レンズ
両凹レンズは負の焦点距離を持ち、像の縮小や発散用途に利用されます。弊社合成石英材(ES相当品)は、紫外域波長においての透過率も高く、熱膨張や熱衝撃耐性も優れています。カタログ掲載品はノーコートとなりますが、特注にて反射防止コート他の受注も受け賜ります。掲載のない外形も製造可能です。
This is a negative focal length and using as image reduction and spreading lights.
問 在庫数量が僅少または常時在庫品ではない為お問い合わせ下さい
※ 在庫僅少品・在庫終了後、受注生産
※※ 在庫終了後はこの厚みの硝材の入手が困難な為、製造終了
※2 在庫限りにて販売終了
要問 受注生産品(多少の在庫がある場合もあり)
受注生産品については受注後45日以上かかる製品がありますので納期についてはお問い合わせ下さい
SPECIFICATIONS仕様
許容範囲Tolerance | |
---|---|
外径φDiameter | +0/-0.1mm |
中心厚TcCenter Thickness | ±0.2mm |
焦点距離Focal Length | ±2% |
表面品質Surface Quality | MIL 60-40 |
偏芯Decentration | 3分以内(3') |
設計波長Design Wavelength | 587.6nm |
屈折率Reflective Index | 1.45850/nd (合成石英 S.F.S) |
面取り(45°)Chamfer(Mentori) | Φ5 0.1mm Φ10~Φ100 0.2mm |
製品番号 | 製品名 | 寸 法(mm) | 焦点距離 | バックフォーカス | 中心厚 | コバ厚 | 材質 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
ProductNo | Product | Size | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Material | Price | w/tax | Notes |
TS-0345Q | 合成石英 両凹レンズ φ5 f-5 | φ5 | -5 | -5.34 | 1 | 2.29 | 合成石英 | 8,500 | 9,350 | 問 |
TS-0345Q2 | 合成石英 両凹レンズ φ5 f-10 | φ5 | -10 | -10.35 | 1 | 1.63 | 合成石英 | 8,500 | 9,350 | 問 |
TS-0345Q9 | 合成石英 両凹レンズ φ10 f-10 | φ10 | -10 | -10.35 | 1 | 3.66 | 合成石英 | 13,000 | 14,300 | 問 |
TS-0345Q10 | 合成石英 両凹レンズ φ10 f-15 | φ10 | -15 | -15.34 | 1 | 2.71 | 合成石英 | - | - | 問 |
TS-0345Q19 | 合成石英 両凹レンズ φ10 f-100 | φ10 | -100 | -100.67 | 2 | 2.25 | 合成石英 | 10,000 | 11,000 | 問 |
TS-0345Q31 | 合成石英 両凹レンズ φ20 f-20 | φ20 | -20 | -20.34 | 1 | 6.62 | 合成石英 | 18,000 | 19,800 | 問 |
TS-0345Q34 | 合成石英 両凹レンズ φ20 f-50 | φ20 | -50 | -50.34 | 1 | 3.11 | 合成石英 | 14,000 | 15,400 | 問 |
TS-0345Q39 | 合成石英 両凹レンズ φ20 f-100 | φ20 | -100 | -100.67 | 2 | 3.05 | 合成石英 | 14,000 | 15,400 | 問 |
TS-0345Q40 | 合成石英 両凹レンズ φ30 f-30 | φ30 | -30 | -30.71 | 2 | 10.52 | 合成石英 | 要問合 | 問 | |
TS-0345Q41 | 合成石英 両凹レンズ φ30 f-40 | φ30 | -40 | -40.69 | 2 | 8.18 | 合成石英 | 21,000 | 23,100 | 問 |
TS-0345Q47 | 合成石英 両凹レンズ φ30 f-100 | φ30 | -100 | -100.67 | 2 | 4.4 | 合成石英 | 20,000 | 22,000 | 問 |

CONTACTお問い合わせ
各製品の材質・寸法等の仕様やご注文など
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:00
03-3960-8491