CATALOG製品カタログ
合成石英両凸レンズSynthetic Fused Silica Bi-Convex Lens
- レンズ
両凸レンズは、正の焦点を持ち、像の拡大や集光用途に主に利用されます。弊社合成石英材(ES相当品)は、紫外域波長においての透過率も高く、熱膨張や熱衝撃耐性も優れています。カタログ掲載品はノーコートとなりますが、特注にて反射防止コート他の受注も受け賜ります。
This is a positive focal length and using as magnifying and condensing.
問 在庫数量が僅少または常時在庫品ではない為お問い合わせ下さい
※ 在庫僅少品・在庫終了後、受注生産
※※ 在庫終了後はこの厚みの硝材の入手が困難な為、製造終了
※2 在庫限りにて販売終了
要問 受注生産品(多少の在庫がある場合もあり)
受注生産品については受注後45日以上かかる製品がありますので納期についてはお問い合わせ下さい
SPECIFICATIONS仕様
許容範囲Tolerance | |
---|---|
外径φDiameter | +0/-0.1mm |
中心厚TcCenter Thickness | ±0.2mm |
焦点距離Focal Length | ±2% |
表面品質Surface Quality | MIL 60-40 |
偏芯Decentration | 3分以内(3') |
設計波長Design Wavelength | 587.6nm |
屈折率Reflective Index | 1.45850/nd (合成石英 S.F.S) |
面取り(45°)Chamfer(Mentori) | Φ5 0.1mm Φ10~Φ100 0.2mm |
製品番号 | 製品名 | 寸 法(mm) | 焦点距離 | バックフォーカス | 中心厚 | コバ厚 | 材質 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
ProductNo | Product | Size | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Material | Price | w/tax | Notes |
TS-0332Q1 | 合成石英 両凸レンズ φ5 f5 | φ5 | 5 | 3.93 | 2.8 | 1.25 | 合成石英 | 8,000 | 8,800 | - |
TS-0332Q2 | 合成石英 両凸レンズ φ5 f10 | φ5 | 10 | 9.32 | 1.9 | 1.24 | 合成石英 | 7,500 | 8,250 | - |
TS-0335Q | 合成石英 両凸レンズ φ10 f10 | φ10 | 10 | 8.46 | 4.3 | 1.3 | 合成石英 | 7,500 | 8,250 | - |
TS-0337Q | 合成石英 両凸レンズ φ10 f15 | φ10 | 15 | 13.93 | 3 | 1.2 | 合成石英 | 7,500 | 8,250 | - |
TS-0338Q | 合成石英 両凸レンズ φ10 f20 | φ10 | 20 | 19.13 | 2.5 | 1.19 | 合成石英 | 7,500 | 8,250 | - |
TS-0339Q | 合成石英 両凸レンズ φ10 f30 | φ10 | 30 | 29.31 | 2 | 1.15 | 合成石英 | 7,500 | 8,250 | - |
TS-0340Q | 合成石英 両凸レンズ φ10 f40 | φ10 | 40 | 39.2 | 2 | 1.36 | 合成石英 | 7,500 | 8,250 | - |
TS-0340Q1 | 合成石英 両凸レンズ φ10 f50 | φ10 | 50 | 49.31 | 2 | 1.49 | 合成石英 | 7,500 | 8,250 | - |
TS-0341Q | 合成石英 両凸レンズ φ20 f20 | φ20 | 20 | 17 | 8.2 | 1.98 | 合成石英 | 9,500 | 10,450 | - |
TS-0342Q | 合成石英 両凸レンズ φ20 f30 | φ20 | 30 | 28 | 5.6 | 1.86 | 合成石英 | 9,500 | 10,450 | - |
TS-0343Q | 合成石英 両凸レンズ φ20 f40 | φ20 | 40 | 38.4 | 4.6 | 1.88 | 合成石英 | 9,500 | 10,450 | - |
TS-0344Q | 合成石英 両凸レンズ φ20 f50 | φ20 | 50 | 48.58 | 4.1 | 1.95 | 合成石英 | 9,500 | 10,450 | - |
TS-0344Q1 | 合成石英 両凸レンズ φ20 f60 | φ20 | 60 | 58.52 | 4 | 2.22 | 合成石英 | 9,500 | 10,450 | - |
TS-0344Q3 | 合成石英 両凸レンズ φ20 f80 | φ20 | 80 | 78.79 | 3.5 | 2.17 | 合成石英 | 9,500 | 10,450 | 問 |
TS-0344Q5 | 合成石英 両凸レンズ φ20 f100 | φ20 | 100 | 98.86 | 3.3 | 2.24 | 合成石英 | 9,500 | 10,450 | - |
TS-0344Q6 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f30 | φ30 | 30 | 25.64 | 11.8 | 2.34 | 合成石英 | 13,000 | 14,300 | 問 |
TS-0344Q7 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f40 | φ30 | 40 | 36.95 | 8.7 | 2.2 | 合成石英 | 12,000 | 13,200 | 問 |
TS-0344Q8 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f50 | φ30 | 50 | 47.53 | 7.2 | 2.16 | 合成石英 | 12,000 | 13,200 | 問 |
TS-0344Q9 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f60 | φ30 | 60 | 57.8 | 6.3 | 2.17 | 合成石英 | 13,770 | 15,147 | 問 |
TS-0344Q10 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f70 | φ30 | 70 | 68.02 | 5.7 | 2.19 | 合成石英 | 12,000 | 13,200 | 問 |
TS-0344Q11 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f80 | φ30 | 80 | 78.21 | 5.2 | 2.15 | 合成石英 | 12,000 | 13,200 | 問 |
TS-0344Q12 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f90 | φ30 | 90 | 88.34 | 4.8 | 2.1 | 合成石英 | 12,000 | 13,200 | 問 |
TS-0344Q13 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f100 | φ30 | 100 | 98.44 | 4.5 | 2.08 | 合成石英 | 12,000 | 13,200 | 問 |
TS-0344Q15 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f200 | φ30 | 200 | 198.86 | 3.3 | 2.1 | 合成石英 | 12,000 | 13,200 | 問 |
TS-0344Q16 | 合成石英 両凸レンズ φ30 f300 | φ30 | 300 | 299 | 2.8 | 2 | 合成石英 | 13,770 | 15,147 | 問 |
TS-0344Q17 | 合成石英 両凸レンズ φ40 f40 | φ40 | 40 | 34.59 | 14.7 | 2.07 | 合成石英 | 16,500 | 18,150 | 問 |
TS-0344Q18 | 合成石英 両凸レンズ φ40 f50 | φ40 | 50 | 45.93 | 11.5 | 2.09 | 合成石英 | 27,000 | 29,700 | 問 |
TS-0344Q21 | 合成石英 両凸レンズ φ40 f80 | φ40 | 80 | 77.39 | 7.5 | 1.96 | 合成石英 | 27,540 | 30,294 | 問 |
TS-0344Q27 | 合成石英 両凸レンズ φ50 f50 | φ50 | 50 | 43.08 | 18.9 | 3.16 | 合成石英 | 26,000 | 28,600 | 問 |
TS-0344Q28 | 合成石英 両凸レンズ φ50 f60 | φ50 | 60 | 54.45 | 15.6 | 3.25 | 合成石英 | 要問合 | 問 | |
TS-0344Q29 | 合成石英 両凸レンズ φ50 f70 | φ50 | 70 | 65.2 | 13.6 | 3.33 | 合成石英 | 25,000 | 28,600 | 問 |
TS-0344Q30 | 合成石英 両凸レンズ φ50 f80 | φ50 | 80 | 75.81 | 12 | 3.19 | 合成石英 | 25,000 | 28,600 | 問 |
TS-0344Q32 | 合成石英 両凸レンズ φ50 f100 | φ50 | 100 | 96.52 | 10 | 3.1 | 合成石英 | 24,000 | 26,400 | 問 |
TS-0344Q33 | 合成石英 両凸レンズ φ50 f150 | φ50 | 150 | 147.39 | 7.6 | 3.09 | 合成石英 | 24,000 | 26,400 | 問 |
TS-0344Q34 | 合成石英 両凸レンズ φ50 f200 | φ50 | 200 | 197.82 | 6.4 | 3.04 | 合成石英 | 24,000 | 26,400 | 問 |
TS-0344Q35 | 合成石英 両凸レンズ φ50 f300 | φ50 | 300 | 298.19 | 5.3 | 3.07 | 合成石英 | 49,680 | 54,648 | 問 |
CONTACTお問い合わせ
各製品の材質・寸法等の仕様やご注文など
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:00
03-3960-8491