CATALOG製品カタログ
両凹レンズBi-Concave Lens
- レンズ
両凹レンズは負の焦点距離を持ち、像の縮小や発散用途に利用されます。カタログ掲載品はノーコートとなりますが、特注にて反射防止コート他の受注も受け賜ります。掲載のない外形も製造可能です。
This lens has a negative focal length and using as image reduction and spreading lights.
問 在庫数量が僅少または常時在庫品ではない為お問い合わせ下さい
※ 在庫僅少品・在庫終了後、受注生産
※※ 在庫終了後はこの厚みの硝材の入手が困難な為、製造終了
※2 在庫限りにて販売終了
要問 受注生産品(多少の在庫がある場合もあり)
受注生産品については受注後45日以上かかる製品がありますので納期についてはお問い合わせ下さい
SPECIFICATIONS仕様
許容範囲Tolerance | |
---|---|
外径φDiameter | +0/-0.1mm |
中心厚TcCenter Thickness | ±0.2mm |
焦点距離Focal Length | ±2% |
表面品質Surface Quality | MIL 60-40 |
偏芯Decentration | 3分以内(3') |
設計波長Design Wavelength | 587.6nm |
屈折率Reflective Index | 1.523/nd (クラウン Crown) B270 1.51680/nd (BK-7) |
面取り(45°)Chamfer(Mentori) | Φ5 0.1mm Φ10~Φ100 0.2mm |
製品番号 | 製品名 | 寸 法(mm) | 焦点距離 | バックフォーカス | 中心厚 | コバ厚 | 材質 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
ProductNo | Product | Size | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Material | Price | w/tax | Notes |
TS-0257S | B270 両凹レンズ φ5 f-5 | φ5 | -5 | -5.32 | 1 | 2.13 | B270 | 2,500 | 2,750 | 問 |
TS-0258S | BK-7 両凹レンズ φ5 f-5 | φ5 | -5 | -5.32 | 1 | 2.19 | BK-7 | 2,900 | 3,190 | 問 |
TS-0258S1 | BK-7 両凹レンズ φ5 f-7.5 | φ5 | -7.5 | -7.82 | 1 | 1.78 | BK-7 | 2,900 | 3,190 | 問 |
TS-0258S2 | BK-7 両凹レンズ φ5 f-10 | φ5 | -10 | -10.33 | 1 | 1.56 | BK-7 | 2,900 | 3,190 | 問 |
TS-0258S3 | BK-7 両凹レンズ φ5 f-12.5 | φ5 | -12.5 | -12.83 | 1 | 1.46 | BK-7 | 2,900 | 3,190 | 問 |
TS-0258S8 | BK-7 両凹レンズ φ5 f-50 | φ5 | -50 | -50.37 | 1 | 1.12 | BK-7 | 2,900 | 3,190 | 問 |
TS-0258S9 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-10 | φ10 | -10 | -10.33 | 1 | 3.42 | BK-7 | 3,200 | 3,520 | 問 |
TS-0258S10 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-15 | φ10 | -15 | -15.33 | 1 | 2.51 | BK-7 | 3,200 | 3,520 | 問 |
TS-0258S11 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-20 | φ10 | -20 | -20.38 | 1 | 2.19 | BK-7 | 3,200 | 3,520 | 問 |
TS-0258S12 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-25 | φ10 | -25 | -25.31 | 1 | 1.93 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S13 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-30 | φ10 | -30 | -30.35 | 1 | 1.79 | BK-7 | 3,500 | 3,850 | 問 |
TS-0258S14 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-40 | φ10 | -40 | -40.34 | 1 | 1.59 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S15 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-50 | φ10 | -50 | -50.37 | 1 | 1.47 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S16 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-60 | φ10 | -60 | -60.65 | 2 | 2.39 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S17 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-70 | φ10 | -70 | -70.66 | 2 | 2.34 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S18 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-80 | φ10 | -80 | -80.66 | 2 | 2.3 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S19 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-90 | φ10 | -90 | -90.66 | 2 | 2.26 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S20 | BK-7 両凹レンズ φ10 f-100 | φ10 | -100 | -100.65 | 2 | 2.24 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S32 | BK-7 両凹レンズ φ20 f-20 | φ20 | -20 | -20.33 | 1 | 5.88 | BK-7 | 3,500 | 3,850 | 問 |
TS-0258S33 | BK-7 両凹レンズ φ20 f-30 | φ20 | -30 | -30.32 | 1 | 4.16 | BK-7 | 3,500 | 3,850 | 問 |
TS-0258S34 | BK-7 両凹レンズ φ20 f-40 | φ20 | -40 | -40.34 | 1 | 3.34 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S35 | BK-7 両凹レンズ φ20 f-50 | φ20 | -50 | -50.33 | 1 | 2.87 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S36 | BK-7 両凹レンズ φ20 f-60 | φ20 | -60 | -60.65 | 2 | 3.55 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S37 | BK-7 両凹レンズ φ20 f-70 | φ20 | -70 | -70.66 | 2 | 3.33 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S38 | BK-7 両凹レンズ φ20 f-80 | φ20 | -80 | -80.66 | 2 | 3.18 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S40 | BK-7 両凹レンズ φ20 f-100 | φ20 | -100 | -100.65 | 2 | 2.95 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | 問 |
TS-0258S41 | BK-7 両凹レンズ φ30 f-30 | φ30 | -30 | -30.65 | 2 | 9.54 | BK-7 | 4,400 | 4,840 | 問 |
TS-0258S42 | BK-7 両凹レンズ φ30 f-40 | φ30 | -40 | -40.65 | 2 | 7.51 | BK-7 | 4,900 | 5,390 | 問 |
TS-0258S43 | BK-7 両凹レンズ φ30 f-50 | φ30 | -50 | -50.65 | 2 | 6.36 | BK-7 | 4,000 | 4,400 | 問 |
TS-0258S44 | BK-7 両凹レンズ φ30 f-60 | φ30 | -60 | -60.65 | 2 | 5.61 | BK-7 | 4,000 | 4,400 | 問 |
TS-0258S45 | BK-7 両凹レンズ φ30 f-70 | φ30 | -70 | -70.66 | 2 | 5.09 | BK-7 | 4,000 | 4,400 | 問 |
TS-0258S46 | BK-7 両凹レンズ φ30 f-80 | φ30 | -80 | -80.66 | 2 | 4.7 | BK-7 | 4,000 | 4,400 | 問 |
TS-0258S47 | BK-7 両凹レンズ φ30 f-90 | φ30 | -90 | -90.66 | 2 | 4.39 | BK-7 | 4,000 | 4,400 | 問 |
TS-0258S48 | BK-7 両凹レンズ φ30 f-100 | φ30 | -100 | -100.65 | 2 | 4.15 | BK-7 | 4,000 | 4,400 | 問 |
CONTACTお問い合わせ
各製品の材質・寸法等の仕様やご注文など
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:00
03-3960-8491