CATALOG製品カタログ
ボールレンズBall Lens
- レンズ
ボールレンズは通常の凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に利用します。材質がBK-7の為、加工・価格とも扱いやすい製品です。(一部サファイア有り)
The focal length is very short in compare with a regular PCX lens and is used as condensing lens.
問 在庫数量が僅少または常時在庫品ではない為お問い合わせ下さい
※ 在庫僅少品・在庫終了後、受注生産
※※ 在庫終了後はこの厚みの硝材の入手が困難な為、製造終了
※2 在庫限りにて販売終了
要問 受注生産品(多少の在庫がある場合もあり)
受注生産品については受注後45日以上かかる製品がありますので納期についてはお問い合わせ下さい
SPECIFICATIONS仕様
許容範囲Tolerance | |
---|---|
外径φDiameter | ±0.05mm |
中心厚TcCenter Thickness | ±0.2mm |
真球度Sphericity | ±0.05mm |
焦点距離Focal Length | ±2% |
表面品質Surface Quality | MIL 60-40 |
設計波長Design Wavelength | 587.6nm |
屈折率Reflective Index | 1.51680/nd (BK-7) 1.7682/nd(サファイア) |
製品番号 | 製品名 | 寸 法(mm) | 焦点距離 | 材質 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
ProductNo | Product | Size | F.L. | Material | Price | w/tax | Notes |
TS-0502O | サファイア ボールレンズ 0.5φ f0.287 | 0.5φ | 0.287 | サファイア | 2,500 | 2,750 | |
TS-0503O | サファイア ボールレンズ 1.0φ f0.575 | 1.0φ | 0.575 | サファイア | 2,500 | 2,750 | |
TS-0504O | BK-7 ボールレンズ 2.0φ f1.5 | 2.0φ | 1.5 | BK-7 | 1,900 | 2,090 | - |
TS-0505O | BK-7 ボールレンズ 3.0φ f2.2 | 3.0φ | 2.2 | BK-7 | 1,900 | 2,090 | - |
TS-0506O | BK-7 ボールレンズ 4.0φ f2.9 | 4.0φ | 2.9 | BK-7 | 1,900 | 2,090 | - |
TS-0507O | BK-7 ボールレンズ 5.0φ f3.7 | 5.0φ | 3.7 | BK-7 | 1,900 | 2,090 | - |
TS-0508O | BK-7 ボールレンズ 6.0φ f4.4 | 6.0φ | 4.4 | BK-7 | 2,000 | 2,200 | - |
TS-0509O | BK-7 ボールレンズ 7.0φ f5.1 | 7.0φ | 5.1 | BK-7 | 2,000 | 2,200 | - |
TS-0510O | BK-7 ボールレンズ 10.0φ f7.33 | 10.0φ | 7.33 | BK-7 | 2,500 | 2,750 | - |
CONTACTお問い合わせ
各製品の材質・寸法等の仕様やご注文など
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:00
03-3960-8491