CATALOG製品カタログ
ロッドレンズRod Lens
- レンズ
ロッドレンズは、外周部分から光を入射させ、直線状の焦点距離を持ちます。端面は、光学研磨品と、スリ目の2種類がございます。外周は全て(センタレス)研磨品です。特注となりますが、端面の光学研磨品も製造可能です。
This is polishedon the circumference and both ends ground, and using as a line sensor. This is similar to a short focal length Cylinderical lens. Be able to polish both ends, too.Collimated light pass through the diameter of the rod is focused into a line.
問 在庫数量が僅少または常時在庫品ではない為お問い合わせ下さい
※ 在庫僅少品・在庫終了後、受注生産
※※ 在庫終了後はこの厚みの硝材の入手が困難な為、製造終了
※2 在庫限りにて販売終了
要問 受注生産品(多少の在庫がある場合もあり)
受注生産品については受注後45日以上かかる製品がありますので納期についてはお問い合わせ下さい
SPECIFICATIONS仕様
許容範囲Tolerance | |
---|---|
外径φDiameter | +0/-0.1mm |
中心厚TcCenter Thickness | ±0.2mm |
焦点距離Focal Length | ±2% |
表面品質Surface Quality | MIL 60-40 |
設計波長Design Wavelength | 587.6nm |
屈折率Reflective Index | 1.51680/nd (BK-7) |
製品番号 | 製品名 | 寸 法(mm) | 焦点距離 | 材質 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
ProductNo | Product | Size | F.L. | Material | Price | w/tax | Notes |
TS-0518O | BK-7 ロッドレンズ 3φ L10 f2.2 | 3φ L10 | 2.2 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | - |
TS-0519O | BK-7 ロッドレンズ 8φ L10 f5.86 | 8φ L10 | 5.86 | BK-7 | 4,000 | 4,400 | - |
TS-0520O | BK-7 ロッドレンズ 12φ L12 f8.8 | 12φ L12 | 8.8 | BK-7 | 5,000 | 5,500 | - |
TS-0521O | BK-7 ロッドレンズ 12φ L100 f8.8 | 12φ L100 | 8.8 | BK-7 | 要問合 | - | 両端研磨 (問) |
TS-0522O | BK-7 ロッドレンズ 12φ L16 f8.8 | 12φ L16 | 8.8 | BK-7 | 6,000 | 6,600 | - |
TS-0523O | BK-7 ロッドレンズ 16φ L110 f11.74 | 16φ L110 | 11.74 | BK-7 | 受注生産品 | - | 両端研磨 (問) |
TS-0524O | BK-7 ロッドレンズ 4φ L10 f2.9 | 4φ L10 | 2.9 | BK-7 | 4,050 | 4,455 | - |
TS-0525O | BK-7 ロッドレンズ 5φ L10 f3.66 | 5φ L10 | 3.66 | BK-7 | 3,000 | 3,300 | - |
TS-0526O | BK-7 ロッドレンズ 6φ L10 f4.4 | 6φ L10 | 4.4 | BK-7 | 3,500 | 3,850 | - |
TS-0527O | BK-7 ロッドレンズ 7φ L10 f5.13 | 7φ L10 | 5.13 | BK-7 | 4,000 | 4,400 | - |
CONTACTお問い合わせ
各製品の材質・寸法等の仕様やご注文など
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:00
03-3960-8491