CATALOG製品カタログ
ハーフミラーHalf Mirror
- ミラー
ハーフミラー誘電体は、45°で入射させた光線を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。透過と反射の比率は、角度を変更する事に依存します。裏面は、反射防止膜付き。ハーフミラーインコーネルは、金属の蒸着膜となる為、45°で入射させた光線が透過:反射(比率30:30)で分岐します。
Incident ray is separating to reflectance and transmittance.
SPECIFICATIONS仕様
許容範囲Tolerance | |
---|---|
外径公差Diameter | 角形:5x5:+0/-0.2mm 角形:30x30 ~100×100:+0/-0.3mm |
板厚Plate thickness | ±0.2mm |
基本平行度Basic parallelism | 3分以内(3′) |
基板面精度Surface accuracy | λ/2~λ(有効範囲 中心を含む85%以内) |
表面品質Surface Quality | MIL 60-40 |
使用可能波長Design Wavelength | 400~700nm |
基板屈折率Reflective Index | 1.523/nd (クラウン Crown) B270 |
面取り(45°)Chamfer( Mentori) | 全周又は全稜線面取りあり |
誘電体多層膜(裏面ARマルチ) Dielectric multilayer film | 透過:反射比率 50:50 |
インコネル(裏面ARなし)inconel | 透過:反射比率 30:30 |
*コート後の面精度に関しては、λ/2の保証は致しかねます。ご了承下さい。 |
製品番号 | 製品名 | 寸 法(mm) | 材質 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
ProductNo | Product | Size | Material | Price | w/tax | Notes |
TS-0802R | ハーフミラー インコーネル 5x5x1t | 5×5 インコーネル 中厚1 | B270 | 2,500 | 2,750 | - |
TS-0803R | ハーフミラー インコーネル 30x30x2t | 30×30 インコーネル 中厚2 | B270 | 3,000 | 3,300 | - |
TS-0804R | ハーフミラー インコーネル 50x50x2t | 50×50 インコーネル 中厚2 | B270 | 5,000 | 5,500 | - |
TS-0805R | ハーフミラー インコーネル 100x100x2t | 100×100 インコーネル 中厚2 | B270 | 14,500 | 15,950 | - |
TS-0806R | ハーフミラー 誘電体 30x30x2t | 30×30 片面誘電体多層膜 中厚2 | B270 | 5,000 | 5,500 | - |
TS-0807R | ハーフミラー 誘電体 50x50x2t | 50×50 片面誘電体多層膜 中厚2 | B270 | 9,000 | 9,900 | - |
TS-0808R | ハーフミラー 誘電体 100x100x2t | 100×100 片面誘電体多層膜 中厚2 | B270 | 15,000 | 16,500 | - |
TS-0841R | ハーフミラー インコーネル 30x30x1t | 30×30 インコーネル 中厚1 | B270 | 3,000 | 3,300 | - |
TS-0842R | ハーフミラー インコーネル 50x50x1t | 50×50 インコーネル 中厚1 | B270 | 5,000 | 5,500 | - |
TS-0843R | ハーフミラー インコーネル 100x100x1t | 100×100 インコーネル 中厚1 | B270 | 14,500 | 15,950 | - |
TS-0844R | ハーフミラー 誘電体 30x30x1t | 30×30 片面誘電体多層膜 中厚1 | B270 | 5,000 | 5,500 | - |
TS-0845R | ハーフミラー 誘電体 50x50x1t | 50×50 片面誘電体多層膜 中厚1 | B270 | 9,000 | 9,900 | - |
TS-0846R | ハーフミラー 誘電体 100x100x1t | 100×100 片面誘電体多層膜 中厚1 | B270 | 15,000 | 16,500 | - |
CONTACTお問い合わせ
各製品の材質・寸法等の仕様やご注文など
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:00
03-3960-8491