CATALOG製品カタログ
プラスチックレンズPlastic Lens
- レンズ
プラスチックレンズの材質は、PMMAです。
ご注文は1組(5ヶ)単位でお受けします。
規格寸法外の場合は、特注とさせていただき別途金型代及び金額をお見積り致します。
The type of raw materials for the above lens is PMMA
The unit per order is 5 pieces.
We also make quotation for the mold and lens if it is customized product not covered in this page.
問 在庫数量が僅少または常時在庫品ではない為お問い合わせ下さい
※ 在庫僅少品・在庫終了後、受注生産
※※ 在庫終了後はこの厚みの硝材の入手が困難な為、製造終了
※2 在庫限りにて販売終了
要問 受注生産品(多少の在庫がある場合もあり)
受注生産品については受注後45日以上かかる製品がありますので納期についてはお問い合わせ下さい
品番 | 外径φ | 内径φ | 中心厚 | コバ厚 | f | 形状 | 税抜価格 | 税込価格 |
Part No. | Dia. | 内径φ | TC | TE | f | Shape | Price | w/tax |
Top-101 | 5 | 2.6 | 5.1 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-102 | 5 | 1.7 | 10.1 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-103 | 5 | 1.5 | 15 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-104 | 5 | 1.4 | 20.1 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-105 | 5 | 1.3 | 25 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-106 | 5 | 1.5 | 30 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-107 | 5.6 | 2.3 | 7.4 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-108 | 5.4 | 2.2 | 9.5 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-109 | 7.4 | 2 | 18.5 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-110 | 10.2 | 2.3 | 46.8 | G片凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-111 | 11.2 | 9.6 | 1.8 | 33.1 | B両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | |
Top-112 | 11.8 | 3.2 | 18.7 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-113 | 11.9 | 2.2 | 36.3 | G片凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-114 | 12.9 | 11.4 | 2.2 | 36.3 | C片凸 | 2,000(1組) | 2,200 | |
Top-115 | 15 | 12.7 | 5.8 | 11.2 | E両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | |
Top-116 | 18 | 5.8 | 22.4 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-117 | 19.7 | 2.1 | 3 | -109.4 | H片凹 | 2,000(1組) | 2,200 | |
Top-118 | 19.7 | 1.8 | 3.1 | -78.3 | H片凹 | 2,000(1組) | 2,200 | |
Top-119 | 21.6 | 4.8 | 39.9 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-120 | 24.4 | 3.3 | 97.2 | G片凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-121 | 25 | 5.8 | 42.2 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-122 | 25.2 | 20 | 6.2 | 28.8 | E両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | |
Top-123 | 10 | 4 | 10.1 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-124 | 10 | 2.8 | 15 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-125 | 10 | 2.3 | 20 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-126 | 10 | 2 | 25 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-127 | 10 | 1.9 | 30 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-128 | 10 | 1.8 | 35.1 | A両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | ||
Top-129 | 29 | 25 | 2.9 | 104.9 | F片凸 | 2,000(1組) | 2,200 | |
Top-130 | 18 | 16.5 | 3.5 | 37.9 | E両凸 | 2,000(1組) | 2,200 | |
Top-300 | 30x90 | 26 | 4.2 | 2(板厚) | 105.34 | 二眼タイプ | 2,000(1組) | 2,200 |
Top-600(接眼) | 15x76 | 11 | 2.8(板厚) | 二眼タイプ | 3,000(1組) | 3,300 | ||
Top-600(対物) | 30x90 | 26 | 4.2 | 2(板厚) |
CONTACTお問い合わせ
各製品の材質・寸法等の仕様やご注文など
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:00
03-3960-8491